Archer cultiste d'ébène
Statistiques de chasse pour ce monstre, tirées des archives publiques du journal du jeu — couvrant de 30/04/2019 à 11/09/2026. Le nombre de chasseurs ne compte que les joueurs nommés ; les joueurs nommés Anonymous gardent leurs statistiques privées.

- Alignement
- Hostile
- Catégorie
- Humanoid
- Actif
- Always
- Palier
- 2 - 5+
- Santé
- 36 – 627
L'Archer Cultiste Ébène est un humain hostile du Culte du Lever Ébène.
Données du bestiaire tirées de SotAwiki ↗ · traduction automatique
Victoires — faites glisser les poignées pour choisir une période01/04/2019 – 30/09/2026
Fois tué1.7M1 701 998 victoires de joueurs
Aventuriers nommés2 483joueurs qui l'ont tué
Scènes24lieux où il est tombé
Joueurs tués6.1Kmorts qu'il a causées
Victoires au fil du temps
Meilleurs chasseurs
| Joueur | Victoires | Dernière |
|---|---|---|
| Spinok TheGreat | 34 237 | 04/04/2021 |
| Turk Key | 18 198 | 22/06/2024 |
| Zena Karpo | 16 944 | 26/02/2021 |
| Gwendolyn Obscuro | 13 128 | 15/10/2024 |
| Robert Frost | 9 203 | 08/08/2026 |
| Mythiane TheBross | 7 378 | 21/07/2023 |
| Ceal Astra | 7 228 | 07/07/2026 |
| jini cezar | 7 049 | 31/03/2021 |
| Smegatron | 7 005 | 26/06/2026 |
| Janie Murphy | 6 973 | 11/09/2026 |
| GenieUK | 6 604 | 05/09/2026 |
| Galorn Hammerthrow | 6 553 | 15/02/2025 |
| Deus Vult | 6 109 | 02/10/2020 |
| Dreams | 4 777 | 02/09/2026 |
| Ben Rain | 4 608 | 18/06/2020 |
| Beazle Bobble | 4 474 | 21/06/2023 |
| rixa utima | 4 454 | 22/09/2019 |
| Furrbit | 4 388 | 07/02/2025 |
| Ysold | 4 319 | 08/06/2024 |
| xqpx qxxp | 4 107 | 01/08/2021 |
Où il meurt
| Scène | Victoires |
|---|---|
| SiegeEncounter_Forest01_Road | 749 960 |
| Blackblade Pass North Entrance | 324 958 |
| SiegeEncounter_Hills01_Road | 239 629 |
| Novia_R1_Forest02_02 | 70 530 |
| Novia_R1_Hills02_01 | 44 926 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 33 407 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 30 658 |
| Novia_R1_Underground01_01 | 29 828 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 29 068 |
| Novia_R5_Hills01_Road | 25 480 |
| Novia_R1_Forest04_01 | 25 015 |
| Novia_R5_Hills01_01 | 23 727 |
| Novia_R1_Forest02_SpectralMines_Exterior | 18 138 |
| RandomEncounter_Plains02 | 12 398 |
| Spectral Mines | 9 035 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 8 609 |
| Novia_R1_Hills01_01 | 6 205 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 6 068 |
| Lost Vale | 5 694 |
| Novia_R5_Hills02_01 | 2 672 |
Joueurs qu'il a tués
| Joueur | Morts | Dernière |
|---|---|---|
| Spinok TheGreat | 13 | 16/02/2021 |
| Peter Parper | 9 | 21/08/2021 |
| Evil Lynn | 9 | 18/04/2020 |
| xqpx qxxp | 7 | 06/02/2021 |
| JD Overturf | 7 | 24/04/2020 |
| Garcia DeSangre | 7 | 22/08/2019 |
| Gimel Malkuth | 6 | 15/02/2020 |
| Solostran ofWarethForest | 5 | 07/09/2019 |
| Zena Karpo | 5 | 22/09/2020 |
| Wiggles Shagdog | 5 | 18/09/2021 |
| Master Kush | 5 | 29/06/2022 |
| Dipsomania | 5 | 05/10/2019 |
| Fancing | 5 | 27/08/2020 |
| Lone Wanderer | 5 | 11/04/2020 |
| NightHawk Galt | 5 | 19/03/2024 |
| DarkBlue Monkey | 4 | 12/08/2019 |
| Kuboun Veliky | 4 | 24/09/2019 |
| Geshan | 4 | 02/08/2019 |
| Llaari Lightheart | 4 | 09/08/2020 |
| Cilla Sybin | 4 | 31/12/2020 |
Où il apparaît selon SotAwiki
| Lieu | Difficulté | PV | Dégâts | XP | Or |
|---|---|---|---|---|---|
| Browncoat Jayson/Sandbox:Plains Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Desolate Hills | 3 | — | — | — | 1 – 25 |
| East Vauban Foothills | 5 | 627 | — | — | 12 – 58 |
| Forest Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Forest Siege | — | 378 | — | 3 180 | 5 – 2 |
| Hills Siege | — | 378 | — | 3 180 | 5 – 2 |
| Lost Vale | 5+ | — | — | — | 0 |
| Lost Whiteguard Silver Mine | 2 | — | — | — | 0 |
| North Brightbone Woods | 4 | 378 | — | 800 | 8 – 40 |
| Northern Grunvald Barrens | 4 | 378 | — | — | 8 – 40 |
| Northwest Blackblade Mountains | 6+ | 627 | — | 1 760 | 0 – 41 |
| Paladis Shardfall | 5+ | — | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Sequanna Colossus | 5+ | 627 | — | — | 1 – 58 |
| Solace Bridge Outskirts | 1 | 36 – 72 | — | — | 1 – 35 |
| South Brightbone Woods | 3 | — | — | 800 | 1 – 25 |
| South Drachvald Spur | 2 | — | — | — | 1 – 14 |
| Spectral Foothills | 5 | 627 | — | — | 27 – 37 |
| Spectral Mines | 5 | 378 | — | — | 1 – 25 |
| Spectral Mountains | 3 | 378 | — | — | 0 |
| Sunless Barrens | 3 | 216 | — | — | 1 – 25 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| The Sirens Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Vauban Pass | 5+ | — | — | — | 0 |
| West Vauban Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
Butins connus selon SotAwiki
| Objet | Qté | Lieux |
|---|---|---|
| Arrow | 1 – 14 | 12 |
| Ragged Leather Armor | 1 | 8 |
| Arc long de pacotille | 1 | 5 |
| Arc court de pacotille | 1 | 5 |
| Humanoid Loot | 1 – 2 | 4 |
| Bottes en cuir usé | 1 | 3 |
| Arc long | 1 | 2 |
| Slipshod Shooter's Sash, Common | 1 | 2 |
| Acara's Plate Boots of Defiance, Common | 1 | 1 |
| Cire de cadavre | 2 | 1 |
| Carte de l'Ouest de Ravenswood | 1 | 1 |
| Carte des Sables des Dragons | 1 | 1 |
| Player Crafted Loot | 1 | 1 |
| Potion de poison | 1 | 1 |
| Potion de concentration | 1 | 1 |
| Heaume en cuir usé | 1 | 1 |
| Recette : Rouleau de cuir clouté d'or | 1 | 1 |
| Kit de réparation - Couture | 1 | 1 |
| Paquet de ravitaillement (gris) | 1 | 1 |
| The Tale of Mistress Valdis the Undying | 1 | 1 |
| Cape usée | 1 | 1 |
Les taux de drop varient selon la créature et la scène — le wiki liste les butins connus, sans aucune garantie.
